| 1972 Tasman Cup Series |
Driver |
Car
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | ||
| 1 | Carlo Pozzi | Surtees-Chevrolet | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 60 | |
| 2 | Frank Verplanken | McLaren-Chevrolet | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 30 | ||
| 3 | Jukka Maattanen | Lola-Chevrolet | 9 | 6 | 6 | 21 | ||||||
| 4 | Guillaume Siebert | Begg-Chevrolet | 1 | 4 | 9 | 14 | ||||||
| 5 | Antoine de Mautor | Elfin-Repco | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 6 | Vincent Beretta | Lola-Chevrolet | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| 7 | Yves Plaçais | Lola-Chevrolet | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||
| 8 | Lucas Marino | Lola-Chevrolet | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 9 | François Besançon | Lotus-Ford | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| 10 | Grégoire Goissen | Surtees-Chevrolet | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 11 | Steve Parker | McLaren-Chevrolet | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 12 | Franck Labédan | Surtees-Chevrolet | 3 | 3 | ||||||||
| = | Philippe Martinelli | Lola-Chevrolet | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | Jean-François Bovy | Lola-Chevrolet | 2 | 2 | ||||||||
| = | Jean-Ph. Campmajo | McLaren-Chevrolet | 2 | 2 |


